SUPERLIGHT
Our SuperLight fiberglass material reduces the total shell weight without compromising the strength and integrity of the helmet. The woven twill, pre-impregnated sheets provide uncompromised protection and dramatically decrease the helmet's weight, resulting in less neck fatigue to give you a true performance advantage.
- MEETS AND EXCEEDS ALL AMA AND FIM PROFESSIONAL RACING STANDARDS
- WOVEN TWILL, PRE-IMPREGNATED FIBERGLASS SHEETS PROVIDE UNCOMPROMISED PROTECTION WHILE DRAMATICALLY DECREASING THE HELMET'S WEIGHT
- CONTOURED EYEPORT GASKET IMPROVES GOGGLE FIT
- INCREASED LINER AND IPS VENTILATION FOR MAXIMUM AIRFLOW
- FRONT INTAKE PORT AND REAR EXHAUST VENTS PROVIDE OPTIMAL AIR CIRCULATION AND VENTING
- EPS MATERIAL EXTENDS THROUGHOUT CHINBAR FOR INCREASED STRENGTH
- ANTIBACTERIAL, MOISTURE WICKING SILVER COOL LINER IS REMOVABLE/WASHABLE AND KEEPS YOU COOL RIDE AFTER RIDE
- INTEGRATED HI-FLOW MOUTH PIECE INCREASES AIRFLOW WHILE FILTERING OUT ROOST
- INTEGRATED ROOST GUARD FOR ADDED PROTECTION
- EXCLUSIVE NO-TOOL, SINGLE SCREW, FULLY ADJUSTABLE VISOR ELIMINATES UNATTRACTIVE SIDE SCREWS
- DOT AND ECE 22.05 APPROVED
- IMPORTED
| Part Number | Color | Size | Hat Size | Price | Inches | Metric |
| 0110-1667 | BLACK/SILVER | XS | 6 5/8 - 6 3/4 | $374.95 | 20 7/8 - 21 1/4 | 53-54 CM |
| 0110-1668 | BLACK/SILVER | S | 6 7/8 -7 | $374.95 | 21 5/8-22 | 55-56 CM |
| 0110-1669 | BLACK/SILVER | M | 7 1/8 - 7 1/4 | $374.95 | 22 3/8 - 22 3/4 | 57-58 CM |
| 0110-1670 | BLACK/SILVER | L | 7 3/8 - 7 1/2 | $374.95 | 23 1/8 - 23 1/2 | 59-60 CM |
| 0110-1671 | BLACK/SILVER | XL | 7 5/8 - 7 3/4 | $374.95 | 24 - 24 3/8 | 61-62 CM |
| 0110-1672 | BLACK/SILVER | XXL | 7 7/8 - 8 | $374.95 | 24 3/4 - 25 1/8 | 63-64 CM |
| 0110-1673 | NAVY/RED | XS | 6 5/8 - 6 3/4 | $374.95 | 20 7/8 - 21 1/4 | 53-54 CM |
| 0110-1674 | NAVY/RED | S | 6 7/8 - 7 | $374.95 | 21 5/8 - 22 | 55-56 CM |
| 0110-1675 | NAVY/RED | M | 7 1/8 - 7 1/4 | $374.95 | 22 3/8 - 22 3/4 | 57-58 CM |
| 0110-1676 | NAVY/RED | L | 7 3/8 - 7 1/2 | $374.95 | 23 1/8 - 23 1/2 | 59-60 CM |
| 0110-1677 | NAVY/RED | XL | 7 5/8 - 7 3/4 | $374.95 | 24 - 24 3/8 | 61-62 CM |
| 0110-1678 | NAVY/RED | XXL | 7 7/8 - 8 | $374.95 | 24 3/4 - 25 1/8 | 63-64 CM |
| 0110-1679 | BLUE/WHITE | XS | 6 5/8 - 6 3/4 | $374.95 | 20 7/8 - 21 1/4 | 53-54 CM |
| 0110-1680 | BLUE/WHITE | S | 6 7/8 - 7 | $374.95 | 21 5/8 - 22 | 55-56 CM |
| 0110-1681 | BLUE/WHITE | M | 7 1/8 - 7 1/4 | $374.95 | 22 3/8 - 22 3/4 | 57-58 CM |
| 0110-1682 | BLUE/WHITE | L | 7 3/8 - 7 1/2 | $374.95 | 23 1/8 - 23 1/2 | 59-60 CM |
| 0110-1683 | BLUE/WHITE | XL | 7 5/8 - 7 3/4 | $374.95 | 24 - 24 3/8 | 61-62 CM |
| 0110-1684 | BLUE/WHITE | XXL | 7 7/8 - 8 | $374.95 | 24 3/4 - 25 1/8 | 63-64 CM |
| 0110-2115 | BLACK/RED | XS | 6 5/8 - 6 3/4 | $374.95 | 20 7/8 - 21 1/4 | 53-54 CM |
| 0110-2116 | BLACK/RED | S | 6 7/8 - 7 | $374.95 | 21 5/8 - 22 | 55-56 CM |
| 0110-2117 | BLACK/RED | M | 7 1/8 - 7 1/4 | $374.95 | 22 3/8 - 22 3/4 | 57-58 CM |
| 0110-2118 | BLACK/RED | L | 7 3/8 - 7 1/2 | $374.95 | 23 1/8 - 23 1/2 | 59-60 CM |
| 0110-2119 | BLACK/RED | XL | 7 5/8 - 7 3/4 | $374.95 | 24 - 24 3/8 | 61-62 CM |
| 0110-2120 | BLACK/RED | XXL | 7 7/8 - 8 | $374.95 | 24 3/4 - 25 1/8 | 63-64 CM |
An enhanced version of this page can be viewed if you enable Javascript and have the Flash plugin installed.

